-
自承式鋼索電纜RVV(2G)
- 型號:RVV(2G)
- 簡介: 作為行車電動葫蘆連接和控制電纜,適用于干燥或潮濕的室內(nèi)的各種電氣安裝。
-
聯(lián)系電話:
180 3683 7662
-
》產(chǎn)品詳情
應(yīng)用范圍
作為行車電動葫蘆連接和控制電纜,適用于干燥或潮濕的室內(nèi)的各種電氣安裝。鑒于其特殊的柔性設(shè)計,它還適用于無應(yīng)力緩釋可強制引導(dǎo)的左右非連續(xù)性運動下的安裝或固定敷設(shè)。(不作為電梯電纜上下升降使用)。
產(chǎn)品特性
纜芯之間加有黃麻繩抗拉承載,芯線與護套間還包有一層無紡布緩沖,在超高長度情況下還有兩根承載鋼絲繩可供選擇(破斷拉力可達10.4KN,高度可達150米)。由于采用了改性的PVC護套比一般橡膠材質(zhì)更具有抗拉性和抗撕裂強度,又保持柔軟性。產(chǎn)品性能更佳,使用更安全。
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:多股精絞無氧銅絲
絕緣:特殊混合PVC絕緣
內(nèi)襯層:特殊無紡布包裹緩沖。
鋼絲:一根或兩根無扭力自承鋼絲,承載運行中產(chǎn)生的張力
護套:特殊混合PVC護套,黑色
詳細參數(shù):
額定電壓:
≤1.5mm2300/500V
>1.5mm2 450/750V
測試電壓:
≤1.5mm22500V
>1.5mm23000V
使用溫度范圍:-15℃-+70℃
彎曲半徑:20倍電纜外徑
規(guī)格列表 (頁面有限,未能詳盡,具體請聯(lián)系我們咨詢) | |||||||||
2*0.75mm2 | 2*1.0mm2 | 2*1.5mm2 | 2*2.5mm2 | 2*4.0mm2 | 2*6.0mm2 | 2*10.0mm2 | 2*16.0mm2 | 2*25.0mm2 | 2*35.0mm2 |
3*0.75mm2 | 3*1.0mm2 | 3*1.5mm2 | 3*2.5mm2 | 3*4.0mm2 | 3*6.0mm2 | 3*10.0mm2 | 3*16.0mm2 | 3*25.0mm2 | 3*35.0mm2 |
4*0.75mm2 | 4*1.0mm2 | 4*1.5mm2 | 4*2.5mm2 | 4*4.0mm2 | 4*6.0mm2 | 4*10.0mm2 | 4*16.0mm2 | 4*25.0mm2 | 4*35.0mm2 |
5*0.75mm2 | 5*1.0mm2 | 5*1.5mm2 | 5*2.5mm2 | 5*4.0mm2 | 5*6.0mm2 | 5*10.0mm2 | 5*16.0mm2 | 5*25.0mm2 | 5*35.0mm2 |
6*0.75mm2 | 6*1.0mm2 | 6*1.5mm2 | 6*2.5mm2 | 6*4.0mm2 | 6*6.0mm2 | 6*10.0mm2 | 6*16.0mm2 | 6*25.0mm2 | 6*35.0mm2 |
7*0.75mm2 | 7*1.0mm2 | 7*1.5mm2 | 7*2.5mm2 | 7*4.0mm2 | 7*6.0mm2 | 7*10.0mm2 | 7*16.0mm2 | 7*25.0mm2 | 7*35.0mm2 |
8*0.75mm2 | 8*1.0mm2 | 8*1.5mm2 | 8*2.5mm2 | 8*4.0mm2 | 8*6.0mm2 | 8*10.0mm2 | 8*16.0mm2 | 8*25.0mm2 | 8*35.0mm2 |
9*0.75mm2 | 9*1.0mm2 | 9*1.5mm2 | 9*2.5mm2 | 9*4.0mm2 | 9*6.0mm2 | 9*10.0mm2 | 9*16.0mm2 | 9*25.0mm2 | 9*35.0mm2 |
10*0.75mm2 | 10*1.0mm2 | 10*1.5mm2 | 10*2.5mm2 | 10*4.0mm2 | 10*6.0mm2 | 10*10.0mm2 | 10*16.0mm2 | 10*25.0mm2 | 10*35.0mm2 |
11*0.75mm2 | 11*1.0mm2 | 11*1.5mm2 | 11*2.5mm2 | 11*4.0mm2 | 11*6.0mm2 | 11*10.0mm2 | 11*16.0mm2 | 11*25.0mm2 | 11*35.0mm2 |
12*0.75mm2 | 12*1.0mm2 | 12*1.5mm2 | 12*2.5mm2 | 12*4.0mm2 | 12*6.0mm2 | 12*10.0mm2 | 12*16.0mm2 | 12*25.0mm2 | 12*35.0mm2 |
13*0.75mm2 | 13*1.0mm2 | 13*1.5mm2 | 13*2.5mm2 | 13*4.0mm2 | 13*6.0mm2 | 13*10.0mm2 | 13*16.0mm2 | 13*25.0mm2 | 13*35.0mm2 |
14*0.75mm2 | 14*1.0mm2 | 14*1.5mm2 | 14*2.5mm2 | 14*4.0mm2 | 14*6.0mm2 | 14*10.0mm2 | 14*16.0mm2 | 14*25.0mm2 | 14*35.0mm2 |
15*0.75mm2 | 15*1.0mm2 | 15*1.5mm2 | 15*2.5mm2 | 15*4.0mm2 | 15*6.0mm2 | 15*10.0mm2 | 15*16.0mm2 | 15*25.0mm2 | 15*35.0mm2 |
16*0.75mm2 | 16*1.0mm2 | 16*1.5mm2 | 16*2.5mm2 | 16*4.0mm2 | 16*6.0mm2 | 16*10.0mm2 | 16*16.0mm2 | 16*25.0mm2 | 16*35.0mm2 |
17*0.75mm2 | 17*1.0mm2 | 17*1.5mm2 | 17*2.5mm2 | 17*4.0mm2 | 17*6.0mm2 | 17*10.0mm2 | 17*16.0mm2 | 17*25.0mm2 | 17*35.0mm2 |
18*0.75mm2 | 18*1.0mm2 | 18*1.5mm2 | 18*2.5mm2 | 18*4.0mm2 | 18*6.0mm2 | 18*10.0mm2 | 18*16.0mm2 | 18*25.0mm2 | 18*35.0mm2 |
19*0.75mm2 | 19*1.0mm2 | 19*1.5mm2 | 19*2.5mm2 | 19*4.0mm2 | 19*6.0mm2 | 19*10.0mm2 | 19*16.0mm2 | 19*25.0mm2 | 19*35.0mm2 |
20*0.75mm2 | 20*1.0mm2 | 20*1.5mm2 | 20*2.5mm2 | 20*4.0mm2 | 20*6.0mm2 | 20*10.0mm2 | 20*16.0mm2 | 20*25.0mm2 | 20*35.0mm2 |
21*0.75mm2 | 21*1.0mm2 | 21*1.5mm2 | 21*2.5mm2 | 21*4.0mm2 | 21*6.0mm2 | 21*10.0mm2 | 21*16.0mm2 | 21*25.0mm2 | 21*35.0mm2 |
22*0.75mm2 | 22*1.0mm2 | 22*1.5mm2 | 22*2.5mm2 | 22*4.0mm2 | 22*6.0mm2 | 22*10.0mm2 | 22*16.0mm2 | 22*25.0mm2 | 22*35.0mm2 |
23*0.75mm2 | 23*1.0mm2 | 23*1.5mm2 | 23*2.5mm2 | 23*4.0mm2 | 23*6.0mm2 | 23*10.0mm2 | 23*16.0mm2 | 23*25.0mm2 | 23*35.0mm2 |
24*0.75mm2 | 24*1.0mm2 | 24*1.5mm2 | 24*2.5mm2 | 24*4.0mm2 | 24*6.0mm2 | 24*10.0mm2 | 24*16.0mm2 | 24*25.0mm2 | 24*35.0mm2 |
25*0.75mm2 | 25*1.0mm2 | 25*1.5mm2 | 25*2.5mm2 | 25*4.0mm2 | 25*6.0mm2 | 25*10.0mm2 | 25*16.0mm2 | 25*25.0mm2 | 25*35.0mm2 |
26*0.75mm2 | 26*1.0mm2 | 26*1.5mm2 | 26*2.5mm2 | 26*4.0mm2 | 26*6.0mm2 | 26*10.0mm2 | 26*16.0mm2 | 26*25.0mm2 | 26*35.0mm2 |
27*0.75mm2 | 27*1.0mm2 | 27*1.5mm2 | 27*2.5mm2 | 27*4.0mm2 | 27*6.0mm2 | 27*10.0mm2 | 27*16.0mm2 | 27*25.0mm2 | 27*35.0mm2 |
28*0.75mm2 | 28*1.0mm2 | 28*1.5mm2 | 28*2.5mm2 | 28*4.0mm2 | 28*6.0mm2 | 28*10.0mm2 | 28*16.0mm2 | 28*25.0mm2 | 28*35.0mm2 |
29*0.75mm2 | 29*1.0mm2 | 29*1.5mm2 | 29*2.5mm2 | 29*4.0mm2 | 29*6.0mm2 | 29*10.0mm2 | 29*16.0mm2 | 29*25.0mm2 | 29*35.0mm2 |
30*0.75mm2 | 30*1.0mm2 | 30*1.5mm2 | 30*2.5mm2 | 30*4.0mm2 | 30*6.0mm2 | 30*10.0mm2 | 30*16.0mm2 | 30*25.0mm2 | 30*35.0mm2 |
31*0.75mm2 | 31*1.0mm2 | 31*1.5mm2 | 31*2.5mm2 | 31*4.0mm2 | 31*6.0mm2 | 31*10.0mm2 | 31*16.0mm2 | 31*25.0mm2 | 31*35.0mm2 |
32*0.75mm2 | 32*1.0mm2 | 32*1.5mm2 | 32*2.5mm2 | 32*4.0mm2 | 32*6.0mm2 | 32*10.0mm2 | 32*16.0mm2 | 32*25.0mm2 | 32*35.0mm2 |
33*0.75mm2 | 33*1.0mm2 | 33*1.5mm2 | 33*2.5mm2 | 33*4.0mm2 | 33*6.0mm2 | 33*10.0mm2 | 33*16.0mm2 | 33*25.0mm2 | 33*35.0mm2 |
34*0.75mm2 | 34*1.0mm2 | 34*1.5mm2 | 34*2.5mm2 | 34*4.0mm2 | 34*6.0mm2 | 34*10.0mm2 | 34*16.0mm2 | 34*25.0mm2 | 34*35.0mm2 |
35*0.75mm2 | 35*1.0mm2 | 35*1.5mm2 | 35*2.5mm2 | 35*4.0mm2 | 35*6.0mm2 | 35*10.0mm2 | 35*16.0mm2 | 35*25.0mm2 | 35*35.0mm2 |
36*0.75mm2 | 36*1.0mm2 | 36*1.5mm2 | 36*2.5mm2 | 36*4.0mm2 | 36*6.0mm2 | 36*10.0mm2 | 36*16.0mm2 | 36*25.0mm2 | 36*35.0mm2 |
37*0.75mm2 | 37*1.0mm2 | 37*1.5mm2 | 37*2.5mm2 | 37*4.0mm2 | 37*6.0mm2 | 37*10.0mm2 | 37*16.0mm2 | 37*25.0mm2 | 37*35.0mm2 |
38*0.75mm2 | 38*1.0mm2 | 38*1.5mm2 | 38*2.5mm2 | 38*4.0mm2 | 38*6.0mm2 | 38*10.0mm2 | 38*16.0mm2 | 38*25.0mm2 | 38*35.0mm2 |
-
》產(chǎn)品推薦
-
》聯(lián)系我們
- 2021-05-03
-
聯(lián)系電話:180 3683 7662
-
聯(lián)系郵箱:571693893@qq.com
-
聯(lián)系地址:江蘇省蘇州市昆山周莊鎮(zhèn)明通路88號